Gelatina industrialaren hautsaren prezioa, behi-iturridun pentsu-mailako gelatina merkea
Gelatina industrialabezala ere ezagutzen daGelatina teknikoaIndustria-gelatinari dagokionez, azaleko gelatina, hezur-gelatina, beroan urtutako gelatina-hauts, proteinen gelatina berezia eta pentsuen gelatina berezia banatzen da. Propietate fisiko eta kimiko bikain asko ditu, hala nola gel itzulgarrien eraketa, itsasgarritasuna eta gainazaleko jarduera. Beraz, asko erabiltzen da hainbat produktutan, hala nola plaka, altzariak, pospoloak, pentsuak, ontziratzea, papergintza, ehungintza, zeramika, estaldurak eta metalurgia industrietan. Industria-fabrikaziorako itsasgarri bikaina da.
Gelatina industrialausain desatsegin eta ezpurutasun ikusgairik gabeko partikula hori edo marroi zurbil mota bat da, eta 18 aminoazido mota ditu. 10.000 eta 100.000 arteko pisu molekularra du. Hezetasun eta gatz ez-organikoen edukia % 16tik beherakoa da, eta proteina edukia % 82tik gorakoa, eta horrek proteina iturri aproposa bihurtzen du.
| Proba-parametroak | Zehaztapena | Probaren emaitza | |
| Zentzumen-eskakizunak | hauts garden hori argia usainik gabea zaporegabea | Kualifikatua | |
| Gelaren indarra (% 6,67 10 ℃) | 180-200 Lore g | 189 | Bloom g |
| Biskositatea (% 6,67 60 ℃) | 1,0-6,0 mpa·s | 4.3 | mpa·s |
| Sarea | 8-60 sare | 8 | sare |
| PH | 5,5-6,5 | 5.7 | |
| Gardentasuna (% 5) | ≥ 300 mm | 500 | mm |
| Partikula disolbaezinak | ≤ % 0,2 | < 0,1 | % |
| Sufre dioxidoa | ≤ 50 mg/kg | 5 | mg/kg |
| Lehortzean galera. | ≤ % 14,0 | 12.1 | % |
| Errautsak | ≤ % 2,0 | 0,52 | % |
| Ondorioa: Produktu hau GB 6783-2013 araudiaren arabera kalifikatuta dago. | |||
| Enbalatzea: 25 kg poltsa bakoitzeko; PE poltsa barruan eta Kraft ehundutako poltsa kanpoan | |||
| Kalitatearen berme-epea: Bi urte, eta ontzi itxietan gorde behar da, leku hotz eta lehorrean, material usaintsuenetatik urrun. | |||



